Vyhledávání
Fotogalerie
Anketa
Důležitá telefonní čísla
Telefonní čísla Nemocnice Hořovice, NH Hospital a. s., K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice
| Nemocnice Hořovice | 311542111 | recepce@nemocnice-horovice.cz |
| Ředitel: Staňa Pavel |
311 542 323 | reditel@nemocnice-horovice.cz |
| Sekretariát: Bártová Jitka |
311 542 320 | sekr@nemocnice-horovice.cz |
| Ošetřovatelská péče: Macháčková Hana |
311 542 277 | machackova@nemocnice-horovice.cz |
| Personální náměstek: Hasmanová Alena |
311 542 331 | personalni@nemocnice-horovice.cz |
| Hlavní účetní: Malcová Hana |
311 542 336 | uctarna@nemocnice-horovice.cz |
| Centrální příjem | 311 542 111 |
| 155, 311 542 397 |
| Věra Kotnauerová | 311 542 207 |
| Interní ambulance Hořovice | 311 542 345 | |
| Interní ambulance Hořovice II | 311 542 271 | |
| Interní ambulance Zbiroh | 371 794 226 | |
| EKG a Spirometrie | 311 542 271 | |
| Ergometrie | 311 542 342 311 542 353 |
|
| Echokardiografie | 311 542 345 | |
| Gastroenterologická ambulance | 311 542 345 | |
| Privátní diabetologická ambulance | 311 542 307 | |
| Privátní revmatologická ambulance | 311 542 232 | |
| Privátní hematologická ambulance | 311 542 308 |
| Dětská příjmová ambulance | 311 542 351 |
| MUDr. L. Vaněček | 311 542 619 | vanecek@nemocnice-horovice.cz |
| Ambulance | 311 542 328 | |
| Pokoj lékařů | 311 542 619 | |
| Sesterna | 311 542 611 | ortsest@nemocnice-horovice.cz |
| Příjem | 311 542 610 | |
| Vyšetřovna | 311 542 612 |
| Chirurgické oddělení | 311 542 301 | chir@nemocnice-horovice.cz |
| Všeobecná chirurgická ambulance | 311 542 329 | |
| Mamologická ambulance | 311 542 228 | |
| Urologická ambulance | 311 542 243 |
| Gynekologická ambulance Hořovice | 311 542 217, 219 | |
| Gynekologická ultrazvukové ambulance | 311 542 381 | |
| Gynekologická ambulance Hostomice | 311 584 142 | |
| Gynekologická ambulance Jince | 318 692 389 | |
| Gynekologická ambulance Zbiroh | 371 944 226 | |
| Gynekologická ambulance Řevnice | 257 720 142 |
| Radiodiagnostické oddělení | 311 542 527 |
| MUDr. Irena Klánová Vrchní sestra Jana Šrámková |
311 542 225, 308 |
| Zubní ambulance | 311 542 343, 346 |
| MUDr. Jitka Kroupová | 311 542 212, 242 |
| MUDr. Jaroslava Kulíšková | 311 542 280 |
| MUDr. Ivo Hojka | 311 512 458 |
| MUDr. Jan Brychta | 311 542 249 |
| MUDr. Marie Petrikovičová | 311 542 333 |
| MUDr. Jan Brodníček | 311 512 458 |
| MUDr. Martin Šmakal | 311 542 280 |
| Mgr. Ludmila Vlčková | 311 542 209 605 756 857 |
| Histologie | 311 542 270 |
| Rehabilitační oddělení | 311 542 338 | |
| Denzitometrie | 311 542 530 |
| MUDr. Drahomíra Lhotáková | 311 542 317 | |
| MUDr. Věra Bobková | 311 542 332 | |
| MUDr. Jaroslava Maninová | 311 542 218 | Dětská privátní ambulance |

